Resultat provisoires par circuit – Challenge PACA N° 1 Seguret |
||||
| 2015-02-21 | ||||
Circuit A |
||||
| 1. | GARDE Yoann | H21et+ | 4203RA OE42 | 1:21:50 |
| 2. | SOUVRAY Clément | H21et+ | 3708CE ASF VTT | 1:25:29 |
| 3. | FUCHS Baptiste | H21et+ | 7720IF TOM MEAUX | 1:29:25 |
| 4. | BLANES Guillaume | H21et+ | 8404PR OPA | 1:34:51 |
| 5. | MADEC-GUILLOT Théo | A | 2105BO ADOChenôve | 1:35:11 |
| 6. | APARICIO Antoine | H21et+ | PASS'O Non Licencié | 1:36:46 |
| 7. | LONCHAMPT Loïc | H21et+ | 2508FC BALISE 25 | 1:38:03 |
| 8. | PINSARD Nicolas | H21et+ | 7715IF AS SAMOIS | 1:44:40 |
| 9. | CAZELLE Sébastien | H21et+ | 4601MP FiNO46 | 1:56:05 |
| 10. | BISSONNET Baptiste | H21et+ | 2606RA LOUP | 1:58:18 |
| 11. | VIALE Romuald | H21et+ | 1315PR PACAVENTURE | 1:58:35 |
| 12. | DEROUX Benoit | H21et+ | 2604RA CROCO | 2:00:06 |
| 13. | PAILHES Kévin | H21et+ | 6911RA CSMR | 2:02:12 |
| 14. | TESTUT Noel | A | 8404PR OPA | 2:05:59 |
| 15. | MANOPOULOS Patrice | H21et+ | 1303PR MARCO | 2:06:34 |
| 16. | RYCKEBOER Dimitri | H21et+ | 8319AZ TOULON SNature | 2:08:43 |
| 17. | BERTHEZENE Janick | H21et+ | PASS'O Non Licencié | 2:12:54 |
| 18. | RANCHIN Philppe | A | PASS'O Non Licencié | 2:13:59 |
| 19. | CABRIGNAC Benoît | H21et+ | 4601MP FiNO46 | 2:20:03 |
| 20. | LERIQUIER Nicolas | H21et+ | PASS'O Non Licencié | 2:21:03 |
| 21. | MUSCARNERA Laurent | H21et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 2:23:16 |
| 22. | SCIORA Pierre | H21et+ | 8405PR CS PERTUIS | 2:33:42 |
| 23. | HUGUET François | H21et+ | 2605RA VSO | 3:04:45 |
| AUBERT Guilhem | H21et+ | 6911RA CSMR | MP | |
| CORNELOUP Adrien | H21et+ | 3810RA ORIENTALP | DNF | |
Circuit B |
||||
| 1. | BODY J-Laurent | H40et+ | 7305RA ECHO 73 | 1:11:33 |
| 2. | LALEVEE Jean-Charles | H40et+ | 8903BO YCONE-Sens | 1:11:45 |
| 3. | BARLET Gaëlle | D21et+ | 5402LO SCAPA NANCY | 1:15:53 |
| 4. | GARDE Hana | D21et+ | 4203RA OE42 | 1:27:38 |
| 5. | EXPERT Julian | H-de20 | 0109RA O'BUGEY | 1:28:44 |
| 6. | MAIGRE Cyril | H40et+ | 4709AQ PSNO | 1:29:08 |
| 7. | GRANDIN MARTIN Stéphane | H40et+ | 8404PR OPA | 1:31:10 |
| 8. | BOURDARIE Pascal | H40et+ | 1303PR MARCO | 1:32:08 |
| 9. | GROSJEAN Christine | D21et+ | 0404PR Balise 04 | 1:32:43 |
| 10. | DERIAZ Samson | H-de20 | 2105BO ADOChenôve | 1:32:57 |
| 11. | LAFANECHERE Thierry | H40et+ | 4204RA Boussole en F. | 1:33:02 |
| 12. | CHEVREUX Emmanuel | H40et+ | 7109BO Givry SO | 1:39:25 |
| 13. | THOURET Hervé | H40et+ | 4203RA OE42 | 1:39:34 |
| 14. | VALENTIN Denis | H40et+ | 4709AQ PSNO | 1:40:41 |
| 15. | DENAIX Lou | D21et+ | 7309RA COCS | 1:40:59 |
| 16. | HUEBER Nicole | D21et+ | 7309RA COCS | 1:43:23 |
| 17. | LALLIER Albane | D21et+ | 3810RA ORIENTALP | 1:47:56 |
| 18. | LALIRE Aleth | D21et+ | 2105BO ADOChenôve | 1:48:56 |
| 19. | LAVENNE Philippe | H40et+ | 4201RA NOSE | 1:51:13 |
| 20. | GROSSE Aurélie | D21et+ | PASS'O Non Licencié | 1:51:40 |
| 21. | SANT Guilhem | H40et+ | 8105MP BOA Albi | 1:52:34 |
| 22. | MAUROY Yann | H40et+ | 1303PR MARCO | 1:53:10 |
| 23. | DIAZ Sébastien | H40et+ | 1303PR MARCO | 1:53:30 |
| 24. | ROLLER Antoine | H-de20 | 8404PR OPA | 1:53:39 |
| 25. | COUCHOUD Philippe | H40et+ | 4203RA OE42 | 1:55:09 |
| 26. | CHAMPIGNY Laurent | H40et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:55:32 |
| 27. | MATHIEU Patrice | H40et+ | 0615AZ VSAO | 1:55:45 |
| 28. | BOISSIER Nicolas | H40et+ | 0615AZ VSAO | 1:56:40 |
| 29. | MOURLEAU Nicolas | H-de20 | 4709AQ PSNO | 1:58:38 |
| 30. | BERRIEN Olivier | H40et+ | 1303PR MARCO | 2:07:56 |
| 31. | MANOPOULOS Anne | D21et+ | 1303PR MARCO | 2:14:19 |
| 32. | CHAPILLON Aurelie | D21et+ | 0615AZ VSAO | 2:17:48 |
| 33. | HUGUES Gilles | H40et+ | 8404PR OPA | 2:21:28 |
| 34. | BEDRY Sylvain | H40et+ | 7719IF ERCO | 2:21:57 |
| 35. | GRABARSKI Thierry | H40et+ | 4709AQ PSNO | 2:24:01 |
| 36. | ROBLOT Christophe | H40et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 2:24:14 |
| 37. | AUTEM Olivier | H40et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 2:25:26 |
| 38. | PORTET Frederic | H40et+ | 8405PR CS PERTUIS | 2:34:12 |
| 39. | AVARGUES Jean-Philippe | H40et+ | 1303PR MARCO | 3:26:09 |
| ASTOUL Sandrine | D21et+ | 6911RA CSMR | MP | |
| BOUVET Alexandre | B | 2604RA CROCO | MP | |
| COUPAT Laure | D21et+ | 2606RA LOUP | MP | |
Circuit C |
||||
| 1. | BLECIC Pierre-André | H-de17 | 2604RA CROCO | 55:01 |
| 2. | PINSARD Frédéric | H50et+ | 7715IF AS SAMOIS | 55:48 |
| 3. | GAILLARD Xavier | H50et+ | 8319AZ TOULON SNature | 57:59 |
| 4. | POURRE Alain | H50et+ | 2508FC BALISE 25 | 58:49 |
| 5. | BARRAL J-Luc | H50et+ | 1303PR MARCO | 59:09 |
| 6. | FATTICCI Guillaume | H-de17 | 8404PR OPA | 59:50 |
| 7. | PROST Christian | H50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:01:31 |
| 8. | BASSET Olivier | H50et+ | 6911RA CSMR | 1:02:38 |
| 9. | POMET Eric | H50et+ | 8319AZ TOULON SNature | 1:03:25 |
| 10. | GUIBERT Laurent | H50et+ | 3308AQ SAGC CESTAS | 1:03:49 |
| 11. | LALEVEE Jean-David | H50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:04:52 |
| 12. | PEAN Bruno | H50et+ | 3408LR AMSO34 | 1:05:20 |
| 13. | CARETTE Emmanuel | H50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:05:30 |
| 14. | REINEN Franck | H50et+ | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:08:21 |
| 15. | LAFANECHERE Theo | H-de17 | 4204RA Boussole en F. | 1:08:23 |
| 16. | GARNIER Franck | H50et+ | 8318AZ Azimut Provence | 1:08:55 |
| 17. | KASTENSSON Jens | H50et+ | 0615AZ VSAO | 1:09:52 |
| 18. | GIMENEZ Patrick | H50et+ | 1303PR MARCO | 1:12:33 |
| 19. | CORBIN Gil | C | 2604RA CROCO | 1:12:37 |
| 20. | GARCIN Franck | H50et+ | 3812RA BOL D'AIR | 1:12:44 |
| 21. | BAILLY Philippe | H50et+ | 4601MP FiNO46 | 1:14:29 |
| 22. | SIONNEAU Marc | H50et+ | 1303PR MARCO | 1:17:23 |
| 23. | JACQUESSON Gilles | H50et+ | 8302AZ DRACO | 1:20:11 |
| 24. | VALENTIN Emmanuelle | D40et+ | 4709AQ PSNO | 1:20:26 |
| 25. | MAILHE Cédric | C | PASS'O Non Licencié | 1:20:27 |
| 26. | THOURET Anne | D40et+ | 4203RA OE42 | 1:21:58 |
| 27. | SINICO Patrick | H50et+ | 1311PR Chat'O | 1:25:27 |
| 28. | DENAIX Alain | H50et+ | 0404PR Balise 04 | 1:26:34 |
| 29. | PRIOU Eric | H50et+ | 8318AZ Azimut Provence | 1:31:14 |
| 30. | TRESSOL Bruno | H50et+ | 1307PR ACA AIX EN PROV | 1:31:33 |
| 31. | GAVELLE Chrystelle | D40et+ | 8404PR OPA | 1:33:28 |
| 32. | VASQUEZ Claude | H50et+ | 1303PR MARCO | 1:35:58 |
| 33. | BOISSAY Thomas | H-de17 | 8404PR OPA | 1:38:59 |
| 34. | BOUSSIER Véronique | D40et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:39:49 |
| 35. | SAUZADE Eric | H50et+ | 8404PR OPA | 1:41:07 |
| 36. | AGUEDA Vincent | H-de17 | 8404PR OPA | 1:41:37 |
| 37. | GENITONI Rodolphe | H-de17 | 2105BO ADOChenôve | 1:43:13 |
| 38. | LAMORLETTE Daniel | H50et+ | 1311PR Chat'O | 1:43:50 |
| 39. | GENITONI Laetitia | D-de20 | 2105BO ADOChenôve | 1:45:45 |
| 40. | SIAUD Philippe | H50et+ | 0404PR Balise 04 | 1:50:35 |
| 41. | ROBICHON Christophe | C | 6911RA CSMR | 1:50:59 |
| 42. | DEFAYE Jean Luc | H50et+ | PASS'O Non Licencié | 1:51:07 |
| 43. | ROUBERTIE Mathieu | C | PASS'O Non Licencié | 1:51:19 |
| 44. | BRUN Matthieu | C | 8405PR CS PERTUIS | 1:53:20 |
| 45. | AGOSTINELLI Patrick | H50et+ | 1303PR MARCO | 1:56:06 |
| 46. | GAMEZ Christophe | H50et+ | 8405PR CS PERTUIS | 1:56:16 |
| 47. | POINTEAU Fabien | C | 2604RA CROCO | 1:56:31 |
| 48. | SINICO Séverine | D40et+ | 1311PR Chat'O | 1:56:40 |
| 49. | MONJAUZE Marion | C | 8405PR CS PERTUIS | 1:59:48 |
| 50. | BACONNET Jean-Michel | H50et+ | 8405PR CS PERTUIS | 2:01:37 |
| 51. | LAFANECHERE Tom | H-de17 | 4204RA Boussole en F. | 2:09:48 |
| 52. | ROLLER Séverine | D40et+ | 8404PR OPA | 2:10:59 |
| BURIDAN Gil | H50et+ | 2605RA VSO | MP | |
| RICHARD Tanguy | H-de17 | 8404PR OPA | MP | |
| BAILLY Félix | H-de17 | 4601MP FiNO46 | DNF | |
Circuit D |
||||
| 1. | GARCIN Lou | D-de17 | 7305RA ECHO 73 | 32:53 |
| 2. | DEVILLERS Constance | D-de17 | 2508FC BALISE 25 | 35:18 |
| 3. | RAICHON Mia | D-de17 | 8404PR OPA | 35:30 |
| 4. | WYMER Kylian | H-de14 | 2508FC BALISE 25 | 39:33 |
| 5. | REMOUET Marie-Pierre | D50et+ | 8404PR OPA | 41:21 |
| 6. | GIRARD Clarisse | D-de17 | 2508FC BALISE 25 | 41:23 |
| 7. | RICHAUD Alain | H60et+ | 0615AZ VSAO | 43:47 |
| 8. | REMOUET Michel | D | 8404PR OPA | 45:06 |
| 9. | RUDKIEWICZ Lucie | D-de17 | 2508FC BALISE 25 | 45:14 |
| 10. | SECKLER Daniel | H60et+ | 1303PR MARCO | 45:43 |
| 11. | RAICHON Mano | H-de14 | 8404PR OPA | 46:26 |
| 12. | TILLY Lisa | D-de17 | 8404PR OPA | 46:44 |
| 13. | BRETT Emma | D-de17 | 8404PR OPA | 47:40 |
| 14. | GRASDEPOT Francois | H60et+ | 0404PR Balise 04 | 47:48 |
| 15. | PARES Marie | D | 8404PR OPA | 48:25 |
| 16. | CORBIN Emma | D-de17 | 2604RA CROCO | 48:54 |
| 17. | BESSE Yannick | D | 8404PR OPA | 48:55 |
| 18. | MOURIER Victor | H-de14 | 2604RA CROCO | 49:45 |
| 19. | ABISSE Jacques | H60et+ | 2508FC BALISE 25 | 51:13 |
| 20. | DELI Francoise | D60et+ | 8311AZ POLES | 51:19 |
| 21. | GRANIER Florian | H-de14 | 8404PR OPA | 52:09 |
| 22. | BLECIC Guillaume | H-de14 | 2604RA CROCO | 53:45 |
| 23. | RAVOUX Fabienne | D | 8405PR CS PERTUIS | 53:47 |
| 24. | KONINGS Mano | D | PASS'O Non Licencié | 55:27 |
| 25. | BODY Antonin | H-de14 | 7305RA ECHO 73 | 55:40 |
| 26. | DUBOST Pascal | D | 2104BO Vallée Ouche OR | 57:41 |
| 27. | KASTENSSON Lotta | D50et+ | 0615AZ VSAO | 57:55 |
| 28. | AUTEM Hippolyte | H-de14 | 1307PR ACA AIX EN PROV | 58:45 |
| 29. | MOURGUES Arthur | H-de14 | 8404PR OPA | 58:50 |
| 30. | ROLLER Camille | D-de14 | 8404PR OPA | 59:01 |
| 31. | DESTRADE Mathieu | H-de14 | 8404PR OPA | 59:53 |
| 32. | PERMINGEAT Helene | D60et+ | 2606RA LOUP | 1:00:38 |
| 33. | CASIMIR Guillaume | H-de14 | 8404PR OPA | 1:02:24 |
| 34. | KONINGS Gérald | D | PASS'O Non Licencié | 1:03:21 |
| 35. | COUCHOUD Patricia | D50et+ | 4203RA OE42 | 1:03:40 |
| 36. | LOPEZ Alain | H60et+ | 1303PR MARCO | 1:05:14 |
| 37. | ATTARD J-Louis | H60et+ | 1403NM O. CAENNAISE | 1:11:47 |
| 38. | LOISY Sylvie | D50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:12:36 |
| 39. | JULLIAN Pierre-François | D | 1311PR Chat'O | 1:12:51 |
| 40. | DOOM Mary-Laurie | D60et+ | 8311AZ POLES | 1:14:13 |
| 41. | HUMBERT Myriam | D | 8404PR OPA | 1:15:05 |
| 42. | BOISSAY Juliette | D-de14 | 8404PR OPA | 1:15:15 |
| 43. | LOISY Jacques | D | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:20:25 |
| 44. | ZAHN Sylvain | D | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:22:25 |
| 45. | LOISY Matthieu | D | 2104BO Vallée Ouche OR | 1:23:26 |
| 46. | ABISSE Gisele | D60et+ | 2508FC BALISE 25 | 1:37:31 |
| MANO Claudio | H60et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | MP | |
| PERONNO Annie | D50et+ | 2104BO Vallée Ouche OR | MP | |
| TAILLANDIER Guy | H60et+ | 0801CA OSCM | MP | |
| ZAHN Hugo | H-de14 | 2104BO Vallée Ouche OR | MP | |
| BRIATA Martine | D50et+ | 1303PR MARCO | DNF | |
Circuit E |
||||
| 1. | MARCHAND-VUILLON Achille | H-de12 | 8404PR OPA | 25:44 |
| 2. | SOUVRAY Michel | E | 3708CE ASF VTT | 31:22 |
| 3. | SOUVRAY Huguette | E | 3708CE ASF VTT | 32:37 |
| 4. | CHAMPIGNY Olivier | H-de10 | 1307PR ACA AIX EN PROV | 33:46 |
| 5. | BOISSIER Anouk | D-de12 | 0615AZ VSAO | 38:41 |
| 6. | BACONNET Alexandre | H-de12 | 8405PR CS PERTUIS | 39:52 |
| 7. | DESTRADE Victor | H-de12 | 8404PR OPA | 42:20 |
| 8. | WYMER Alyssia | D-de10 | 2508FC BALISE 25 | 42:36 |
| 9. | COUCHOUD Clément | H-de12 | 4203RA OE42 | 45:39 |
| 10. | DESTRADE Charles | H-de10 | 8404PR OPA | 48:47 |
| 11. | SANT Estéban | H-de10 | 8105MP BOA Albi | 53:28 |
| 12. | CHEVREUX Elouan | H-de10 | 7109BO Givry SO | 57:10 |
| 13. | AGUEDA Thomas | H-de12 | 8404PR OPA | 1:01:57 |
Created by MeOS 3.1.405 (U3): 24/02/2015 09:55:45